The rich history and kindred ties of a Louisiana Family
Matches 1 to 50 of 126 for First Name starts with ANNA
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelle, Anna | I564 | b. 9 Jul 1907 | |
| 2 | Barnes, Anna Adelia | I26552 | b. 24 Nov 1812 | Vermont |
| 3 | Barton, Anna | I31268 | b. 3 Sep 1893 | |
| 4 | Bass, Anna | I5779 | b. 14 Jun 1885 | |
| 5 | Berube, Anna | I49277 | ||
| 6 | Bisso, Anna | I23528 | b. Between 1845 and 1903 | |
| 7 | Bordelon, Anna Belle | I31910 | b. 1866 | |
| 8 | Boudreaux, Anna | I46529 | b. Abt 1796 | |
| 9 | Boudreaux, Anna | I68637 | b. 1903 | |
| 10 | Breaux, Anna | I41811 | ||
| 11 | Broussard, Anna | I7661 | b. Yes, date unknown | |
| 12 | Broussard, Anna | I23223 | b. 9 Feb 1800 | St. Martin Parish, Louisiana |
| 13 | Broussard, Anna | I68539 | b. 9 Dec 1859 | Youngsville, Lafayette Parish, Louisiana |
| 14 | Broussard, Anna | I9493 | b. 31 Jul 1863 | Abbeville, Louisiana, USA |
| 15 | Broussard, Anna | I69133 | b. 19 Jun 1892 | |
| 16 | Broussard, Anna | I8480 | b. 2 Apr 1900 | |
| 17 | Broussard, Anna Belle | I34081 | b. Between 1898 and 1921 | |
| 18 | Broussard, Anna Lea | I138 | b. 6 Jul 1945 | Lafayette, Louisiana, USA |
| 19 | Chiasson, Anna Adelaide | I34701 | b. | Chatellreault, Poitou, France |
| 20 | Comeaux, Anna Belle | I8702 | b. Yes, date unknown | |
| 21 | Connolley, Anna | I42785 | b. 18 Nov 1883 | Carencro, Louisiana |
| 22 | Coutral, Anna | I22665 | b. Between 1705 and 1728 | |
| 23 | Crossen, Anna | I61995 | b. Jul 1875 | Louisiana |
| 24 | Dautreuil, Anna Mae | I42183 | b. UNKNOWN | |
| 25 | Demaret, Anna | I60592 | ||
| 26 | DeMary, Anna Marie | I23907 | b. 18 Mar 1898 | Abbeville, Vermillion, LA. USA |
| 27 | Denais, Anna | I8804 | b. 14 Jan 1918 | |
| 28 | dePerrodil, Anna Marie | I28058 | b. 17 May 1906 | |
| 29 | Dietz, Anna | I62537 | b. Abt. 1862 | Maryland, USA |
| 30 | Dois, Anna | I6017 | b. 18 Dec 1880 | |
| 31 | Domec, Anna Mae | I21984 | b. 9 May 1927 | |
| 32 | Domingue, Anna Lois | I26099 | b. Yes, date unknown | |
| 33 | Dooley, Anna | I59081 | ||
| 34 | Dore, Anna | I25638 | b. Yes, date unknown | |
| 35 | Ducote, Anna Mae | I31953 | b. Yes, date unknown | |
| 36 | Ducote, Anna Mae | I31427 | b. Yes, date unknown | |
| 37 | Duhon, Anna Marie | I63570 | b. 9 Aug 1904 | Lafayette, Lafayette Parish, Louisiana, USA |
| 38 | Edelmayer, Anna Catharina | I28313 | b. 26 Dec 1677 | Reihen, Baden, Germany |
| 39 | Edelmayer, Anna Estes | I28316 | b. 2 Jan 1685 | Reihen, Baden, Germay |
| 40 | Edelmayer, Anna Marguretha | I28315 | b. 23 Oct 1681 | Reihen, Baden, Germany |
| 41 | Flores, Anna | I60263 | ||
| 42 | Fresland, Anna | I64681 | ||
| 43 | Gallant, Anna | I19657 | b. 15 Apr 1896 | |
| 44 | Gauthier, Anna Belle | I7320 | b. Yes, date unknown | |
| 45 | Gauthier, Anna Belle | I9996 | b. 17 Apr 1921 | |
| 46 | Gauthier, Anna Belle | I8019 | b. 17 Apr 1921 | |
| 47 | Godbold, Anna | I23511 | b. Between 1861 and 1900 | |
| 48 | Guidry, Anna | I9490 | b. 28 Nov 1876 | Lafayette, Louisiana, USA |
| 49 | Guidry, Anna | I62912 | b. 23 Apr 1881 | Breaux Bridge, St. Martin Parish, Louisiana, USA |
| 50 | Gustafson, Anna Scrafia (Serafia) | I24871 | b. 9 May 1887 | Sweden |
P.O. Box 1041
Youngsville, LA 70592
This family history is the result of over twenty-five years of research and information collecting, yet it remains a work in progress. Much of the data in this family tree do not contain references to source materials and we are constantly working at updating our site to add this information. We welcome contributions from others, specifically additional photographs for our collection in order to put faces with names and stories which aid in documenting and aiding the stories of those no longer here to speak for themselves.