The rich history and kindred ties of a Louisiana Family
Matches 1 to 42 of 42
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | ||
| 1 | 11 Sep 1842 | Iberia Parish, Louisiana | I47932 | |
| 2 | 30 Mar 1845 | Iberia Parish, Louisiana | I65382 | |
| 3 | 24 Aug 1845 | Iberia Parish, Louisiana | I47668 | |
| 4 | 14 Apr 1846 | Iberia Parish, Louisiana | I65629 | |
| 5 | 13 Apr 1845 | Iberia Parish, Louisiana | I67720 | |
| 6 | 25 Oct 1869 | Iberia Parish, Louisiana | I68949 | |
| 7 | 12 Mar 1867 | Iberia Parish, Louisiana | I67456 | |
| 8 | 31 May 1861 | Iberia Parish, Louisiana | I67721 | |
| 9 | 9 Sep 1841 | Iberia Parish, Louisiana | I70483 | |
| 10 | 6 Nov 1861 | Iberia Parish, Louisiana | I67455 | |
| 11 | 26 Apr 1844 | Iberia Parish, Louisiana | I67468 | |
| 12 | 10 May 1846 | Iberia Parish, Louisiana | I68258 | |
| 13 | 31 Jul 1839 | Iberia Parish, Louisiana | I23330 | |
| 14 | I42186 | |||
| 15 | 3 Apr 1849 | Iberia Parish, Louisiana | I70308 | |
| 16 | 28 Nov 1838 | Iberia Parish, Louisiana | I65380 | |
| 17 | 20 Nov 1867 | Iberia Parish, Louisiana | I68529 | |
| 18 | 3 Dec 1845 | Iberia Parish, Louisiana | I70486 | |
| 19 | 25 Jan 1845 | Iberia Parish, Louisiana | I41295 | |
| 20 | 25 Jan 1845 | Iberia Parish, Louisiana | I64504 | |
| 21 | 3 Sep 1867 | Iberia Parish, Louisiana | I47647 | |
| 22 | 3 Sep 1859 | Iberia Parish, Louisiana | I47646 | |
| 23 | 21 Dec 1854 | Iberia Parish, Louisiana | I47645 | |
| 24 | 1 Mar 1842 | Iberia Parish, Louisiana | I67148 | |
| 25 | 30 Dec 1853 | Iberia Parish, Louisiana | I63743 | |
| 26 | 22 Apr 1839 | Iberia Parish, Louisiana | I59748 | |
| 27 | 5 Oct 1856 | Iberia Parish, Louisiana | I59040 | |
| 28 | 23 Aug 1858 | Iberia Parish, Louisiana | I63699 | |
| 29 | 23 Sep | Iberia Parish, Louisiana | I63745 | |
| 30 | 14 Jan 1860 | Iberia Parish, Louisiana | I63729 | |
| 31 | 30 Sep 1856 | Iberia Parish, Louisiana | I63730 | |
| 32 | 15 Jun 1848 | Iberia Parish, Louisiana | I63733 | |
| 33 | 1 Sep | Iberia Parish, Louisiana | I63746 | |
| 34 | 25 Jul 1850 | Iberia Parish, Louisiana | I63735 | |
| 35 | 21 Feb 1855 | Iberia Parish, Louisiana | I63728 | |
| 36 | 2 Apr 1867 | Iberia Parish, Louisiana | I59136 | |
| 37 | 29 Sep 1839 | Iberia Parish, Louisiana | I65869 | |
| 38 | 6 Oct 1860 | Iberia Parish, Louisiana | I43966 | |
| 39 | 24 Jun 1847 | Iberia Parish, Louisiana | I67506 | |
| 40 | 29 Mar 1843 | Iberia Parish, Louisiana | I67504 | |
| 41 | 31 Aug 1842 | Iberia Parish, Louisiana | I67503 | |
| 42 | 24 Jun 1854 | Iberia Parish, Louisiana | I67508 | |
Matches 1 to 28 of 28
| Last Name, Given Name(s) |
Died |
Person ID | ||
| 1 | 25 Feb 1939 | Iberia Parish, Louisiana | I70443 | |
| 2 | 27 Dec 1966 | Iberia Parish, Louisiana | I70035 | |
| 3 | 7 Nov 1917 | Iberia Parish, Louisiana | I47666 | |
| 4 | 25 Jun 1884 | Iberia Parish, Louisiana | I64292 | |
| 5 | 29 Oct 1871 | Iberia Parish, Louisiana | I66837 | |
| 6 | Bef Feb 1890 | Iberia Parish, Louisiana | I68950 | |
| 7 | 8 May 1845 | Iberia Parish, Louisiana | I23313 | |
| 8 | 31 Oct 1958 | Iberia Parish, Louisiana | I29377 | |
| 9 | 1975 | Iberia Parish, Louisiana | I47829 | |
| 10 | 6 May 1918 | Iberia Parish, Louisiana | I70453 | |
| 11 | 1 Jan 1977 | Iberia Parish, Louisiana | I42176 | |
| 12 | 9 Nov 1853 | Iberia Parish, Louisiana | I20574 | |
| 13 | 1866 | Iberia Parish, Louisiana | I270 | |
| 14 | 31 Aug 1867 | Iberia Parish, Louisiana | I65375 | |
| 15 | 17 Nov 1931 | Iberia Parish, Louisiana | I70454 | |
| 16 | 27 Mar 1946 | Iberia Parish, Louisiana | I70309 | |
| 17 | 4 Mar 1994 | Iberia Parish, Louisiana | I42162 | |
| 18 | 5 Jan 1871 | Iberia Parish, Louisiana | I45957 | |
| 19 | Bef Oct 1841 | Iberia Parish, Louisiana | I67192 | |
| 20 | 25 Apr 2013 | Iberia Parish, Louisiana | I70213 | |
| 21 | 30 Nov 1884 | Iberia Parish, Louisiana | I63714 | |
| 22 | 30 Nov 1844 | Iberia Parish, Louisiana | I63716 | |
| 23 | 6 May 1852 | Iberia Parish, Louisiana | I63733 | |
| 24 | 22 Sep 1844 | Iberia Parish, Louisiana | I63712 | |
| 25 | 27 Jan 1940 | Iberia Parish, Louisiana | I70480 | |
| 26 | 14 Feb 1845 | Iberia Parish, Louisiana | I70304 | |
| 27 | 23 Aug 1864 | Iberia Parish, Louisiana | I67504 | |
| 28 | 23 May 1975 | Iberia Parish, Louisiana | I70367 | |
Matches 1 to 16 of 16
| Family |
Married |
Family ID | ||
| 1 | Babineaux / Blanchet | 14 Feb 1843 | Iberia Parish, Louisiana | F25094 |
| 2 | Bonin / Louviere | 27 Dec 1849 | Iberia Parish, Louisiana | F23004 |
| 3 | Bonin / Louviere | 3 Jan 1853 | Iberia Parish, Louisiana | F23006 |
| 4 | Bonin / Louviere | 1 Feb 1853 | Iberia Parish, Louisiana | F24242 |
| 5 | Bonin / Louviere | 5 Apr 1858 | Iberia Parish, Louisiana | F24240 |
| 6 | Breaux / Bonin | 26 Oct 1869 | Iberia Parish, Louisiana | F19449 |
| 7 | Broussard / Hymel | Oct 1870 | Iberia Parish, Louisiana | F26356 |
| 8 | Dautreuil / Babineaux | F17524 | ||
| 9 | Hebert / Louviere | 20 Mar 1854 | Iberia Parish, Louisiana | F23009 |
| 10 | LeBlanc / Hebert | 15 Oct 1888 | Iberia Parish, Louisiana | F9178 |
| 11 | Louviere / Bonin | 8 Dec 1852 | Iberia Parish, Louisiana | F24231 |
| 12 | Louviere / Bonin | 22 May 1854 | Iberia Parish, Louisiana | F24246 |
| 13 | Louviere / LeBlanc | 17 Apr 1854 | Iberia Parish, Louisiana | F234 |
| 14 | Louviere / LeBlanc | 14 Feb 1860 | Iberia Parish, Louisiana | F24232 |
| 15 | Moore / Louviere | 4 Jul 1848 | Iberia Parish, Louisiana | F24243 |
| 16 | Oubre / Louviere | 15 Jul 1858 | Iberia Parish, Louisiana | F23013 |
P.O. Box 1041
Youngsville, LA 70592
This family history is the result of over twenty-five years of research and information collecting, yet it remains a work in progress. Much of the data in this family tree do not contain references to source materials and we are constantly working at updating our site to add this information. We welcome contributions from others, specifically additional photographs for our collection in order to put faces with names and stories which aid in documenting and aiding the stories of those no longer here to speak for themselves.